| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| BOS raport ZD 2021 | 105.78 KB | |
| BOS raport ZD 2021 - dostępny | 62.02 KB | |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Strumykowej 21 | docx | 16.38 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Światowida 56 | docx | 17.70 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Van Gogha 1A - Boisko piłkarskie Syrenka V | docx | 16.39 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Orlik ul. Krzyżówki 22 | docx | 15.42 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki |