Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
- Szczegóły
- Udostępniony i zatwierdzony przez: Paweł Głaz
- Wytworzony przez: Paweł Głaz (Inspektor ds. inwestycji i remontów)
- Kategoria: Raporty dostępności
- Odsłony: 788
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| BOS raport ZD 2021 | 105.78 KB | |
| BOS raport ZD 2021 - dostępny | 62.02 KB | |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Strumykowej 21 | docx | 16.38 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Światowida 56 | docx | 17.70 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Obiekt przy ul. Van Gogha 1A - Boisko piłkarskie Syrenka V | docx | 16.39 KB |
| Dostępność Architektoniczna - Orlik ul. Krzyżówki 22 | docx | 15.42 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki |